5141 C
P-5 / Máy hủy tài liệu văn phòng công suất cao cải tiến với hệ thống kiểm soát công suất điện tử và phun dầu tự động cho hiệu suất hủy tài liệu cao ổn định.
Order number :51411111 |
Bề rộng đầu vào : 405 mm |
Kích thước sợi hủy : 2 x 15 mm hủy vụn |
Hủy A4 70 g/m2 : 21 - 26 |
Hủy A4 80 g/m2 : 25 - 30 |
Hủy được : Credit cards CDs/DVDs |

Máy hủy văn phòng EBA 5141

TRỤC CẮT THÉP
THÉP NGUYÊN KHỐI : Trục cắt bằng thép nguyên khối chống kẹp giấy chất lượng cao được bảo hành trọn đời trong điều kiện hao mòn vừa phải. (Lưu ý: Các mẫu máy cắt vi mô và siêu vi không có chế độ bảo hành trọn đời).

EASY-SWITCH.
Dễ sử dụng: Phần cơ cấu chuyển đổi đa chức năng thông minh với tín hiệu quang học tích hợp cho biết trạng thái hoạt động cho máy hủy tài liệu.

ECC – Kiểm soát công suất điện.
Tính năng điện tử này cho biết dung lượng tờ đã sử dụng trong quá trình hủy nhỏ để tránh kẹt giấy.

THÙNG CHỨA TIỆN LỢI
Thùng chứa thân thiện với môi trường có thể được tháo ra khỏi tủ một cách dễ dàng và sạch sẽ. Thùng rác có thể được sử dụng có hoặc không có túi đựng rác dùng một lần.

NẮP AN TOÀN
Nắp hủy giấy an toàn được Cấp Bằng Sáng Chế Vô cùng an toàn được điều khiển điện tử ở khe cấp liệu để bảo vệ ngón tay, cà vạt hoặc các vật khác ra khỏi các trục cắt.

HỆ THỐNG PHUN DẦU
Phun dầu điện tử: Hệ thống phun dầu tự động bôi trơn trục cắt khi băm và đảm bảo hiệu suất cắt nhỏ liên tục cao.
Thông số kỹ thuật
Mã | 5141 S | 5141 C | 5141 C | 5141 CC | 5141 CCC |
Bề rộng đầu vào, mm | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 |
Kiểu hủy | Hủy sợi | Hủy vụn | Hủy vụn | Hủy siêu vụn | Hủy siêu vụn |
Kích thước sợi hủy, mm | 6 | 4 x 40 | 2 x 15 | 0.8 x 12 | 0.8 x 5 |
Khả năng huỷ với giấy A4 70 g/m2 | 50-55 | 40-45 | 25-30 | 15-17 | 10-11 |
Khả năng huỷ với giấy A4 80 g/m2 | 42-47 | 34-39 | 21-26 | 13-15 | 8-9 |
Bảo mật ISO / IEC 21964 (DIN 66399) | P-2 | P-4 | P-5 | P-6 | P-7 |
Có thể hủy | credit cards CDs/DVDs diskettes |
credit cards CDs/DVDs diskettes |
credit cards CDs/DVDs |
- | - |
Hủy giấy có kẹp giấy | • | • | • | - | - |
Lưỡi dao bảo hành 10 năm | • | • | • | - | - |
Tự động tra dầu | standard | standard | standard | standard | standard |
Tốc độ hủy, m/sec. | 0.19 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.18 |
Thể tích thùng chứa bên ngoài (lít) | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
Thể tích thùng chứa bên trong (lít) | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 |
Nguồn điện, V / Hz (1 pha) | 230 / 50 / 1~ | 230 / 50 / 1~ | 230 / 50 / 1~ | 230 / 50 / 1~ | 230 / 50 / 1~ |
Công suất mô tơ, W | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
Tự động tắt/mở bằng cảm biến quang | • | • | • | • | • |
ECC – Kiểm soát công suất điện tử | • | • | • | • | • |
Điều khiển | EASY-SWITCH | EASY-SWITCH | EASY-SWITCH | EASY-SWITCH | EASY-SWITCH |
SPS - Hệ thống bảo vệ | • | • | • | • | • |
– Nắp bảo vệ | electronic | electronic | electronic | electronic | electronic |
– Tự động đảo ngược/ dừng (khi quá tải) | • | • | • | • | • |
– Tự động dừng khi đầy | • | • | • | • | • |
– Cảm biến cửa | • | • | • | • | • |
– Cảm biến mô tơ kép | • | • | • | • | • |
– Chế độ chờ KHÔNG NĂNG LƯỢNG | • | • | • | • | • |
Được trao giải “Thiên thần xanh” | • | • | • | • | • |
Tủ gỗ cao cấp, bánh xe di động. | • | • | • | • | • |
Kích thước, mm (H x W x D) |
1010 x 640 x 590 | 1010 x 640 x 590 | 1010 x 640 x 590 | 1010 x 640 x 590 | 1010 x 640 x 590 |
Trọng lượng, kg | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |